
Ваш личный канал продаж, который всегда с клиентом
Оставьте телефон и мы свяжемся с вами в ближайшее время!


Одинаково хорош на всех устройствах
Общепит
Показатели в месяц
| Показатель | Было | Стало |
|---|---|---|
| Заказов в месяц | 2 000 | 2 000 |
| Доля агрегатора | 80% | 40% |
| Средний чек (свой канал) | 700 ₽ | 1 500 ₽ |
| Выручка /мес | 1 400 000 ₽ | 2 360 000 ₽ |
| Комиссия агрегатора /мес | 336 000 ₽ | 168 000 ₽ |
| Софт (сайт+CRM) /мес | 50 000 ₽ | 0 ₽ |
| Валовая прибыль /мес | 840 000 ₽ | 1 416 000 ₽ |
| Операционная прибыль /мес | 454 000 ₽ | 1 236 000 ₽ |
Автобизнес
Показатели в месяц
| Показатель | Было | Стало |
|---|---|---|
| Автомобилей в месяц | 30 | 34 |
| Средний чек | 2 600 000 ₽ | 2 600 000 ₽ |
| Выручка /мес | 78 000 000 ₽ | 88 400 000 ₽ |
| Потери на рекламе /мес | 600 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| CRM (Битрикс24) /мес | 50 000 ₽ | 0 ₽ |
| Валовая прибыль /мес | 15 600 000 ₽ | 17 680 000 ₽ |
| Операционная прибыль /мес | 14 725 000 ₽ | 17 020 000 ₽ |
Ритейл
Показатели в месяц
| Показатель | Было | Стало |
|---|---|---|
| Заказов в месяц | 1 000 | 1 200 |
| Средний чек | 2 000 ₽ | 2 300 ₽ |
| Выручка /мес | 2 000 000 ₽ | 2 760 000 ₽ |
| Комиссия маркетплейса /мес | 200 000 ₽ | 0 ₽ |
| Возвраты /мес | 100 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Софт (сайт+CRM) /мес | 30 000 ₽ | 0 ₽ |
| Валовая прибыль /мес | 800 000 ₽ | 1 104 000 ₽ |
| Операционная прибыль /мес | 470 000 ₽ | 828 000 ₽ |


Полный контроль над бизнесом в одной панели
витрина под ключ
2–7 днейонлайн и офлайн
Комиссия от 0.7%
печать чеков
учёт товаров
KPI, бонусы, роли
Оставьте телефон, и мы запустим ваш онлайн-канал продаж за 10 дней
Сайт, приложение, склад, касса, персонал — единая платформа
Без комиссий агрегаторов, свои клиенты, своя база
Готовая витрина, приложение и приём заказов сразу
Стабильная работа, полный цикл продаж, техподдержка